新百合ヶ丘駅前・ホワイトファミリー歯科

これまでの売れ筋ランキング

2019.12月実績

順位 項目 単価(円)
1 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

12.97

2 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

10.58

3 5.フィジオクリーン キラリ (970) 9.56
4 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 8.53
5 1.システマ ゲンキ (410) 4.44
6 V.プロデンティス30錠 (3,240) 3.75
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.39
8 1.ルシェロ グラッポ B-20 (300) 2.05
9 4.ジェルコートF (1,080) 2.05
10 4.コンクールF (350) 2.05

2019.7月実績

順位 項目 単価(円)
1 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

12.97

2 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

10.58

3 5.フィジオクリーン キラリ (970) 9.56
4 1.システマ ゲンキ (410) 8.53
5 4.ジェルコートF (1,080) 4.44
6 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.75
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.39
8 V.プロデンティス30錠 (3,240) 2.05
9 1.システマ ゲンキエフ(f) (410) 2.05
10 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.05

2019.1月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

12.25

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

7.62

3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 7.62
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 5.63
5 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.64
6 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.31
7 4.コンクールF (1,080) 2.32
8 4.ジェルコートF (1,080) 2.32
9 V.プロデンティス30錠 (3,240) 1.99
10 2.DENT.EX 4S (540) 1.99

2018.12月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

22.14

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

9.98

3 4.ジェルコートF (1,080) 5.35
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.62
5 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.14
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 2.92
7 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 2.68
8 2.クリニカルアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.43
9 V.プロデンティス30錠 (3,240) 1.7
10 4.サンスター センシティブ (800) 1.7

2018.11 月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

10.59

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

9.66

3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 5.3
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.98
5 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.67
6 41.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.36
7 1.エビス プレミアムケア歯ブラシ (230) 3.74
8 4.ジェルコートF (1,080) 3.43
9 ピカ (755) 3.43
10 1.ウルトラスウェーブ (420) 2.8

2018.10月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

17.05

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

8.38

3 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 7.14
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 6.63
5 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 5.61
6 4.ジェルコートF (1,080) 3.83
7 1.エビス プレミアムケア歯ブラシ (230) 3.83
8 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 3.57
9 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.81
10 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 2.3

2018.8月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

17.05

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

8.38

3 5.フィジオクリーン キラリ (970) 7.23
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.62
5 4.ジェルコートF (1,080) 4.34
6 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 3.76
7 1.システマ ゲンキ (410) 3.47
8 1.Oral-B クロスアクション (260) 2.6
9 1.エビス プレミアムケア歯ブラシ (230) 2.6
10 4.コンクールF (1,080) 2.31

2018.6月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

14.33

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

9.45

3 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 5.86
4 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 5.21
5 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.89
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.23
7 4.ジェルコートF (1,080) 3.26
8 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 3.26
9 4.コンクールF (1,080) 2.61
10 3.Check up スタンダード (590) 2.61

2018.5月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

10.38

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

7.67

3 1.デントウエルハブラシ超コンパクト

(260)

6.55
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 5.87
5

4.ジェルコートF

(1,080) 4.74
6 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.74
7 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.74
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.03
9 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 1.81
10 1.エビス プレミアムケア歯ブラシ (230) 1.81

2018.4月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

18.56

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

11.08

3 4.ジェルコートF

(1,080)

5.67
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.9
5

2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530) 4.64
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.12
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.35
8 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 2.58
9 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 2.06
10 1.Oral-B クロスアクション (260) 2.06

2018.3月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

10.26

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

8.21

3 1.デントウエルハブラシ超コンパクト

(260)

6.74
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 6.45
5

4.ジェルコートF

(1,080) 3.23
6 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 3.23
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.93
8 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 2.64
9 4.バトラーデンタルリキットジェル (375) 2.35
10 3.Check up スタンダード (590) 2.05

2018.1月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

14.63

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

6.1

3 5.フィジオクリーン キラリ

(970)

6.1
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 6.1
5

4.ジェルコートF

(1,080) 4.88
6 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.88
7 1.エビス プレミアムケア歯ブラシ (230) 3.66
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.85
9 1.ウルトラスウェーブ (420) 2.44
10 4.コンクールF (1,080) 1.63

2017.10月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

14.85

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

8.95

3 5.フィジオクリーン キラリ

(970)

5.24
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.59
5

2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530) 3.71
6 4.ジェルコートF (1,080) 3.49
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.4
8 4.ブリリアントモア 【フレッシュスペアミント】 (1,080) 1.53
9 1.システマ ゲンキエフ(f) (410) 1.53
10 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 1.53

2017.12月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

13.08

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

10.5

3 4.ジェルコートF

(1,080)

5.34
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.87
5

5.フィジオクリーン キラリ

(970) 3.13
6 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 2.76
7 1.エビス プレミアムケア歯ブラシ (230) 2.21
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.03
9 1.GUM Micro Tip歯ブラシ1本 (270) 2.03
10 4.コンクールF (1,080) 1.66

2017.10月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

14.85

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

8.95

3 5.フィジオクリーン キラリ

(970)

5.24
4 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 4.59
5

2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530) 3.71
6 4.ジェルコートF (1,080) 3.49
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.4
8 4.ブリリアントモア 【フレッシュスペアミント】 (1,080) 1.53
9 1.システマ ゲンキエフ(f) (410) 1.53
10 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 1.53

2017.7月実績

順位 項目 単価(円)
1 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

7.9

2 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

6.99

3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530)

3.86
4 4.ジェルコートF (1,080) 3.31
5

5.フィジオクリーン キラリ

(970) 2.94
6 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 2.94
7 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 2.76
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.57
9 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.39
10 1.Oral-B ステージ歯ブラシ2 (325) 2.02

2017.6月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260)

16.39

2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080)

10.12

3 1.WFお薦めハブラシコンパクト竹炭

(90)

5.54
4 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 5.3
5

4.ジェルコートF

(1,080) 4.58
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.1
7 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 4.1
8 Colgate Extra CLEAN 歯ブラシ (220) 3.61
9 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.37
10 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.41

2017.4月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 11.43
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 8.07
3 1.デントウエルハブラシ超コンパクト

(260)

6.05
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.71
5

2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ

(290) 4.26
6 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 4.04
7 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 3.81
8 4.ジェルコートF (1,080) 3.59
9 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 3.14
10 4.コンクールF (1,080) 2.91

2017.3月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 18.84
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 10.8
3 4.ジェルコートF

(1,080)

5.03
4 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 4.77
5 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.52
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.02
7 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.02
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.76
9 4.バトラーデンタルリキットジェル (375) 2.26
10 2.クリニカフロス6本入り (100) 2.26

2017.1月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 23.99
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 7.84
3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530)

5.94
4 4.ジェルコートF (1,080) 5.46
5 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.51
6 1.ラディウス TOUR Travel toothbrush 携帯ハブラシ (970) 3.8
7 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 3.56
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.61
9 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.38
10 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 2.38

2016.12月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 26.22
2 4.ジェルコートF (1,080) 6.19
3 4.バトラーCHX洗口液 250mL

(1,080)

6.03
4 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.4
5 1.ルシェロ グラッポ B-30 (350) 4.4
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 3.75
7 4.コンクールF (1,080) 2.61
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.61
9 2.クリニカフロス6本入り (100) 2.61
10 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 2.28

2016.11月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 18.71
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 7.19
3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530)

5.58
4 4.ジェルコートF (1,080) 5.22
5 5.フィジオクリーン キラリ (970) 5.22
6 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 4.5
7 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 3.24
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.24
9 2.クリニカフロス6本入り (100) 2.16
10 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 1.62

2016.10月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 24.15
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 9.62
3 1.デントウエルハブラシコンパクト

(260)

5.56
4 4.ジェルコートF (1,080) 5.34
5 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.27
6 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.85
7 5.フィジオクリーン キラリ (970) 3.42
8 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 2.78
9 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 2.14
10 4.コンクールF (1,080) 1.71

2016.8月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 24.83
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 7.76
3 4.ジェルコートF

(1,080)

6.43
4 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 5.76
5 5.フィジオクリーン キラリ (970) 5.1
6 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 4.88
7 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.21
8 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.44
9 4.コンクールF (1,080) 2
10 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 2

2016.6月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 25.43
2 4.ジェルコートF (1,080) 6.92
3 4.バトラーCHX洗口液 250mL

(1,080)

6.23
4 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.84
5 1.ラディウス TOUR Travel Toothbrush 携帯ハブラシ (970) 4.15
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 3.81
7 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.63
8 4.バトラーデンタルリキットジェル (375) 3.11
9 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.94
10 4.ブリリアントモア 【フレッシュスペアミント】 (1,080) 1.9

2016.5月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 21.52
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 6.31
3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

(530)

6.12
4 5.フィジオクリーン キラリ (970) 5.19
5 4.ジェルコートF (1,080) 5.01
6 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 3.9
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.78
8 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 2.41
9 4.コンクールF (1,080) 2.23
10 V.プロデンティス30錠 (3,240) 1.86

2016.4月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 30.57
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 7.1
3 5.フィジオクリーン キラリ (970) 6.71
4 4.ジェルコートF (1,080) 5.33
5 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.93
6 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.55
7 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 2.96
8 4.コンクールF (1,080) 2.37
9 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.17
10 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 2.17

2016.3月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 26.54
2 4.ジェルコートF (1,080) 8.46
3 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 8.27
4 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 3.46
5 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 3.46
6 5.フィジオクリーン キラリ (970) 3.27
7 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.12
8 4.コンクールF (1,080) 1.92
9 4.バトラーデンタルリキッドジェル (375) 1.73
10 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 1.73

2016.1月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 26
2 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 9.3
3 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 7.4
4 4.ジェルコートF (1,080) 5.7
5 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.7
6 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 3.4
7 4.コンクールF (1,080) 2.5
8 1.ルシェロ グラッポ P-30> (350) 2.5
9 1.ルシェロ ピセラ B-20> (300) 1.9
10 V.プロデンティス30錠 (3,240) 1.5

2015.10月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 16.7
2 4.ジェルコートF (1,080) 7.0
3 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 6.8
4 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 6.5
5 5.フィジオクリーン キラリ (970) 4.9
6 V.プロデンティス10錠 (1,100) 4.1
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.2
8 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 3.5
9 1.WFお薦めハブラシコンパクト竹炭 (90) 3.0
10 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.3

2015.8月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 20.6
2 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 8.3
3 4.ジェルコートF (1,080) 7.2
4 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 7.2
5 1.WFお薦めハブラシコンパクト竹炭 (90) 5.2
6 4.コンクールF (1,080) 3.8
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.5
8 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 3.5
9 1.ルシェロ ピセラ B-20 (300) 3.0
10 V.プロデンティス10錠 (1,100) 2.6

2015.7月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 19.8
2 4.ジェルコートF (1,080) 6.4
3 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 4.9
4 V.プロデンティス10錠 (1,100) 4.9
5 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.9
6 1.WFお薦めハブラシコンパクト竹炭 (90) 4.3
7 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 3.7
8 1.デントウエルハブラシコンパクト (260) 3.7
9 5.フィジオクリーン キラリ (970) 2.7
10 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 2.7

2015.4月実績

順位 項目 単価(円)
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト (155) 25.2
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL (1,080) 10.0
3 4.ジェルコートF (1,080) 6.7
4 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り (530) 4.2
5 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ (290) 3.5
6 1.デントウエルハブラシ超コンパクト (260) 3.5
7 V.プロデンティス30錠 (3,240) 3.3
8 5.フィジオクリーン キラリ (970) 2.9
9 1.ルシェロ グラッポ P-30 (350) 2.9
10 2.ウルトラフロス ライオンS10本入り (530) 2.7

2015.3月実績

順位 項目
1 1.WFお薦めハブラシコンパクト 21.3
2 4.バトラーCHX洗口液 250mL 7.4
3 4.ジェルコートF 7.2
5 2.ウルトラフロス ライオンM10本入り

5.6

  1.デントウエルハブラシコンパクト 5.6
6 5.フィジオクリーン キラリ 4.8
7 2.クリニカアドバンテージデンタルフロスY字タイプ 3.7
8 1.ルシェロ グラッポ P-30 3.3
9 他 アトマイザー 3.0
10 4.コンクールF 2.1